Ogranicznik przepięć PSP */10 kA
PSPI */10 kA
klasa rozładowania linii 1
do użytku wewnątrz budynkóww
PSPI */10 kA - 1. klasa energetyczna (rozładowania) - ograniczniki przepięć przeznaczone do ochrony sieci dystrybucyjnych wysokiego napięcia, transformatorów, aparatury łączeniowej i kabli dystrybucyjnych WN przed wpływami przepięć atmosferycznych i łączeniowych. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi w sieciach AC i stanami przejściowymi. Odpowiedni do zabezpieczenia transformatorów, kabli, silników, przełączników, rozłączników i innych urządzeń wysokonapięciowych. Część funkcyjną ograniczników stanowi kolumna warystorów zwymiarowanych na wartość maksymalnego napięcia ciągłego pracy Uc. Materiał obudowy wykazuje wysoką odporność na oddziaływanie prądów powierzchniowych powstałych w wyniku rozpływu ładunku, czy łuku elektrycznego. Ma właściwości hydrofobowe i wykazuje znakomitą odporność na wpływy atmosferyczne, zanieczyszczenia i promieniowanie UV. Wieczka osłon, śruby przyłączeniowe, nakrętki i zaciski wykonane są ze stali nierdzewnej. Wykonanie i parametry techniczne ograniczników przeięć serii PSP są zgodne z normami ČSN EN 60099‑4 wyd. 3: 2018 i IEC 60099‑4: 2014.
Oznaczenie | PSPI 2,45/10 | PSPI 7/10 | PSPI 10/10 | PSPI 12/10 | PSPI 14/10 | PSPI 17/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalne napięcie ciągłe eksploatacyjne | UC | 2,45 kV | 7 kV | 10 kV | 12 kV | 14 kV | 17 kV |
Napięcie znamionowe | Ur | 3 kV | 9 kV | 12 kV | 15 kV | 18 kV | 21 kV |
Znamionowy prąd wyładowczy ogranicznika | In | 10 kA | |||||
Impuls wysokiego natężenia prądu (4/10) | 2x100 kA | ||||||
Impuls o długim czasie trwania (2 ms) | 400 A | ||||||
Klasa rozładowania linii zgodnie z ČSN EN 60099-4 | 1 | ||||||
Napięcie resztkowe przy In | Ures | ≤ 9 kV | ≤ 27 kV | ≤ 36 kV | ≤ 45 kV | ≤ 54 kV | ≤ 63 kV |
Wysokość | h | 93 mm | 135 mm | 154 mm | 180 mm | 195 mm | 218 mm |
Temperatura pracy | - 40 °C ÷ + 55 °C | ||||||
Stopień ochrony | IP62 | ||||||
Ciężar | m | 0,7 kg | 1,2kg | 1,3 kg | 1,5 kg | 1,7 kg | 2 kg |
Numer katalogowy | 91109 | 91102 | 91117 | 91105 | 91119 | 91107 | |
Oznaczenie | PSPI 22/10 | PSPI 24/10 | PSPI 30/10 | PSPI 32/10 | PSPI 36/10 | PSPI 39/10 | |
Maksymalne napięcie ciągłe eksploatacyjne | UC | 22 kV | 24 kV | 29 kV | 32 kV | 36 kV | 39 kV |
Napięcie znamionowe | Ur | 27 kV | 30 kV | 36 kV | 39 kV | 45 kV | 48 kV |
Znamionowy prąd wyładowczy ogranicznika | In | 10 kA | |||||
Impuls wysokiego natężenia prądu (4/10) | 2 x 100 kA | ||||||
Impuls o długim czasie trwania (2 ms) | 400 A | ||||||
Klasa rozładowania linii zgodnie z ČSN EN 60099-4 | 1 | ||||||
Napięcie resztkowe przy In | Ures | ≤ 81 kV | ≤ 90 kV | ≤ 108 kV | ≤ 117 kV | ≤ 135 kV | ≤ 144 kV |
Wysokość | h | 260 mm | 279 mm | 313 mm | 335 mm | 380 mm | 400 mm |
Temperatura pracy | - 40 °C ÷ + 55 °C | ||||||
Stopień ochrony | IP62 | ||||||
Ciężar | m | 2,3 kg | 2,4 kg | 2,7 kg | 3 kg | 3,5 kg | 3,8 kg |
Numer katalogowy | 91121 | 91111 | 91123 | 91125 | 91113 | 91115 |
Uwaga: Wysokości i ciężary podano jedynie orientacyjnie. Rzeczywiste wartości mogą się różnić. Na prośbę klienta prześlemy dokładne dane.