Ogranicznik przepięć PSPI */10
PSPI */10
klasa rozładowania linii 1
do użytku wewnątrz budynków
PSPI */10 - ograniczniki przepięć przeznaczone do użytku wewnątrz budynków do zabezpieczania sieci dystrybucyjnych wysokiego napięcia, transformatorów, aparatury łączeniowej i kabli dystrybucyjnych WN, a w szczególności głowic kablowych rozdzielnic szczelnych przed wpływami przepięć atmosferycznych i łączeniowych. Część funkcyjną ograniczników stanowi kolumna warystorów zwymiarowanych na wartość maksymalnego napięcia ciągłego pracy UC. Materiał obudowy wykazuje wysoką odporność na oddziaływanie prądów powierzchniowych powstałych w wyniku rozpływu ładunku, czy łuku elektrycznego. Ma właściwości hydrofobowe i wykazuje znakomitą odporność na wpływy atmosferyczne, zanieczyszczenia i promieniowanie UV. Wieczka osłon, śruby przyłączeniowe, nakrętki i zaciski wykonane są ze stali nierdzewnej. Wykonanie i parametry techniczne ograniczników przepięć serii PSPI są zgodne z normami ČSN EN 60099‑4 wyd. 3: 2018 i IEC 60099‑4: 2014.
Oznaczenie | PSPI 0,280/10 | PSPI 0,440/10 | PSPI 0,8/10 | PSPI 1/10 | PSPI 1,6/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalne napięcie ciągłe eksploatacyjne | UC | 0,28 kV | 0,44 kV | 0,8 kV | 1 kV | 1,6 kV |
Napięcie znamionowe | Ur | 0,33 kV | 0,55 kV | 1 kV | 1,25 kV | 2 kV |
Znamionowy prąd wyładowczy ogranicznika | In | 10 kA | ||||
Maks. prąd wyładowczy (8/20) | Imax | 40 kA | ||||
Impuls o długim czasie trwania (2 ms) | 300 A | |||||
Klasa rozładowania linii zgodnie z ČSN EN 60099-4 | 1 | |||||
Napięcie resztkowe przy In | Ures | ≤ 1,25 kV | ≤ 1,8 kV | ≤ 3,3 kV | ≤ 3,6 kV | ≤ 5,5 kV |
Wysokość | h | 65 mm | 67 mm | 69 mm | 73 mm | 75 mm |
Temperatura pracy | - 40 °C ÷ + 55 °C | |||||
Stopień ochrony | IP62 | |||||
Ciężar | m | 425 g | 445 g | 470 g | 490 g | 520 g |
Numer katalogowy | 92999 | 93000 | 93001 | 93002 | 93003 |
Uwaga: Wysokości i ciężary podano jedynie orientacyjnie. Rzeczywiste wartości mogą się różnić. Na prośbę klienta prześlemy dokładne dane.