Ogranicznik przepięć PSPI */10/III
PSPI */10/III
klasa rozładowania linii 3
do użytku wewnątrz budynków
PSPI */10/III ograniczniki przepięć przeznaczone do ochrony podstacji trakcyjnych oraz powiązanych z nimi sieci trakcyjnych DC przed oddziaływaniem przepięć atmosferycznych i łączeniowych. Stosowane do zabezpieczania sieci trakcyjnych, wyposażenia elektrycznego trolejbusów, tramwajów i lokomotyw elektrycznych. W trakcie eksploatacji nie wymagają żadnej konserwacji Seria PSPI */10/III jest przeznaczona do zastosowań wewnątrz budynków. Część funkcyjną ograniczników stanowi kolumna warystorów zwymiarowanych na wartość napięcia ciągłego pracy Uc. Materiał obudowy wykazuje wysoką odporność na oddziaływanie prądów powierzchniowych powstałych w wyniku rozpływu ładunku, czy łuku elektrycznego. Ma właściwości hydrofobowe i wykazuje znakomitą odporność na wpływy atmosferyczne, zanieczyszczenia i promieniowanie UV. Wieczka osłon, śruby przyłączeniowe, nakrętki i zaciski wykonane są ze stali nierdzewnej. Wykonanie i parametry techniczne ograniczników przepięć serii PSPI są zgodne z normami ČSN EN 60099‑4 wyd. 3: 2018, IEC 60099‑4: 2014 i ČSN EN 50526‑1: 2012, EN 50526‑1: 2012.
Oznaczenie | PSPI 1/10/III | PSPI 2/10/III | PSPI 3/10/III | PSPI 4/10/III | PSPI 5/10/III | PSPI 6/10/III | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napięcia ciągłego pracy (DC) UC(= Ur) * | 2,5 kV | 3,75 kV | 4,2 kV | 5,5 kV | 6,7 kV | ||
Znamionowy prąd wyładowczy ogranicznika | In | 10 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA |
Zastosowanie w sieciach | 600/750 V | 1500 V | zastosowania niestandardowe |
3000 V | zastosowania niestandardowe |
zastosowania niestandardowe |
|
Impuls wysokiego natężenia prądu (4/10) | 2 x 100 kA | 2 x 100 kA | 2 x 100 kA | 2 x 100 kA | 2 x 100 kA | 2 x 100 kA | |
Impuls o długim czasie trwania (2 ms) | 850 A | 850 A | 850 A | 850 A | 850 A | 850 A | |
Klasa rozładowania linii zgodnie z ČSN EN 60099-4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Napięcie resztkowe przy In | Ures | ≤ 3,5 kV | ≤ 7 kV | ≤ 10,5 kV | ≤ 10,7 kV | ≤ 14,2 kV | ≤ 17,7 kV |
Wysokość | h | 83 mm | 88 mm | 106 mm | 115 mm | 123 mm | 125 mm |
Temperatura pracy | - 40 °C ÷ + 55 °C | ||||||
Stopień ochrony | IP62 | ||||||
Ciężar | m | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,9 kg | 2,1 kg | 2,3 kg | 2,6 kg |
Numer katalogowy | 94001 | 94003 | 94006 | 94002 | 94004 | 94005 |
Napięcie znamionowe Ur ogranicznika jest równe napięciu ciągłemu pracy Uc.
Uwaga: Wysokości i ciężary podano jedynie orientacyjnie. Rzeczywiste wartości mogą się różnić. Na prośbę klienta prześlemy dokładne dane.